| 事業者名 | ハイテクウッド株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 秋田県山本郡三種町鵜川字八幡平126番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ハイテクウッド株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 秋田県山本郡三種町鵜川八幡台126 |
| 業種 | 集成材製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 3523 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3523 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略