事業者名 | マックスバリュ東海株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | マックスバリュ東海株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1 |
業種 | 各種食料品小売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 70718 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 70718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70718 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略