事業者名 | 愛媛県 |
---|---|
住所 | 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 愛媛県 |
---|---|
住所 | 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 |
業種 | 都道府県機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 16926 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 16926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16926 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略