事業者名 | 潟上市 |
---|---|
住所 | 秋田県潟上市天王字上江川47-100 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 潟上市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 潟上市 |
---|---|
住所 | 秋田県潟上市天王字上江川47-100 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4022 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4022 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略