事業者名 | 株式会社SHR10 |
---|---|
住所 | 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社SHR10 |
---|---|
住所 | 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 2546 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2546 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略