事業者名 | 株式会社アートネイチャー |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目40-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社アートネイチャー |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目40-7 |
業種 | 他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 6246 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6246 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略