| 事業者名 | 株式会社セーブオン |
|---|---|
| 住所 | 群馬県前橋市亀里町900 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社セーブオン |
|---|---|
| 住所 | 群馬県前橋市亀里町900 |
| 業種 | コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 39368 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 39368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39368 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略