事業者名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館 |
業種 | その他の補助的金融業・金融附帯業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5810 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5810 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略