| 事業者名 | 株式会社ティップネス |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル7階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社ティップネス |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル7階 |
| 業種 | フィットネスクラブ |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 44099 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 44099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44099 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略