事業者名 | 株式会社ホンダカーズ愛知 |
---|---|
住所 | 愛知県愛知郡長久手町菖蒲池301番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ホンダカーズ愛知 |
---|---|
住所 | 愛知県愛知郡長久手町菖蒲池301番地 |
業種 | 自動車(新車)小売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3423 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3423 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略