事業者名 | 株式会社ホンダカーズ埼玉 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合四丁目14番38号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ホンダカーズ埼玉 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合四丁目14番38号 |
業種 | 自動車(新車)小売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 2786 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2786 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略