事業者名 | 株式会社マイヤ |
---|---|
住所 | 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前101 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社マイヤ |
---|---|
住所 | 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前101 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 10241 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10241 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略