事業者名 | 株式会社ミドリ薬品 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市東開町8番地8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ミドリ薬品 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市東開町8番地8 |
業種 | ドラッグストア |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 7845 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7845 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略