| 事業者名 | 株式会社ライトオン |
|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1丁目11番1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社ライトオン |
|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1丁目11番1 |
| 業種 | 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 58167 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 58167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58167 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略