事業者名 | 株式会社阿波銀行 |
---|---|
住所 | 徳島県徳島市西船場町2-24-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社阿波銀行 |
---|---|
住所 | 徳島県徳島市西船場町2-24-1 |
業種 | 普通銀行 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4986 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4986 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略