事業者名 | 株式会社沖縄ファミリーマート |
---|---|
住所 | 沖縄県那覇市港町3丁目4番18号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社沖縄ファミリーマート |
---|---|
住所 | 沖縄県那覇市港町3丁目4番18号 |
業種 | コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 38700 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38700 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略