事業者名 | 株式会社玉井 |
---|---|
住所 | 高知県高知市知寄町二丁目2番7号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社玉井 |
---|---|
住所 | 高知県高知市友寄町二丁目2番7号 |
業種 | パチンコホール |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 0 | - |
2009年 | 3003 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
2009年 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3003 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略