| 事業者名 | 株式会社山崎屋 |
|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市藤江南2-41 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社山崎屋 |
|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市藤江南2-41 |
| 業種 | ゲームセンター |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 29771 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 29771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29771 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略