| 事業者名 | 株式会社四国銀行 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市南はりまや町1-1-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社四国銀行 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市南はりまや町1-1-1 |
| 業種 | 普通銀行 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 5221 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5221 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略