事業者名 | 株式会社星野リゾート |
---|---|
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2148 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社星野リゾート |
---|---|
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2148 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4477 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4477 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略