事業者名 | 株式会社東横イン |
---|---|
住所 | 東京都大田区新蒲田1-7-4 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社東横イン |
---|---|
住所 | 東京都大田区新蒲田1-7-4 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 85483 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 85483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85483 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略