| 事業者名 | 株式会社富士達 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル305 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社富士達 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル305 |
| 業種 | 焼肉店 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 6316 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6316 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略