| 事業者名 | 岩手県競馬組合 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県盛岡市新庄字上八木田10番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 岩手県競馬組合 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県盛岡市新庄字上八木田10番地 |
| 業種 | 競馬場 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 3651 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3651 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略