事業者名 | 久留米市教育委員会 |
---|---|
住所 | 福岡県久留米市城南町15-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 久留米市教育委員会 |
---|---|
住所 | 福岡県久留米市城南町15-3 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4530 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4530 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略