事業者名 | 宮崎県教育委員会 |
---|---|
住所 | 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 宮崎県教育委員会 |
---|---|
住所 | 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号 |
業種 | 都道府県機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 9861 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9861 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略