事業者名 | 九十九里地域水道企業団 |
---|---|
住所 | 千葉県東金市東岩崎2番地3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 九十九里地域水道企業団 |
---|---|
住所 | 千葉県東金市東岩崎2番地3 |
業種 | 上水道業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5669 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5669 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略