| 事業者名 | 古河AS株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県犬上郡甲良町尼子1000 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 古河AS株式会社のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 古河AS株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県犬上郡甲良町尼子1000 |
| 業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 2455 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2455 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略