| 事業者名 | 高知県漁業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市横浜1814-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 高知県漁業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市横浜1814-1 |
| 業種 | 漁業協同組合・水産加工業協同組合 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 2954 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2954 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略