事業者名 | 合同会社NU-5 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区九段南一丁目4番5号成和綜合会計事務所内 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 合同会社NU-5 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区九段南一丁目4番5号成和綜合会計事務所内 |
業種 | 金融商品取引業(投資助言・代理・運用業・補助的金融商品取引業を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3570 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3570 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略