事業者名 | 国民健康保険南丹病院組合 |
---|---|
住所 | 京都府南丹市八木町八木上野25 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 国民健康保険南丹病院組合 |
---|---|
住所 | 京都府南丹市八木町八木上野25 |
業種 | 一般病院 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4708 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4708 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略