事業者名 | 佐賀市教育委員会 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号 大財別館3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 佐賀市教育委員会 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号 大財別館3階 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5624 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5624 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略