事業者名 | 佐伯市教育委員会 |
---|---|
住所 | 大分県佐伯市中村東町6番9号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 佐伯市教育委員会 |
---|---|
住所 | 大分県佐伯市中村東町6番9号 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3420 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略