事業者名 | 三井ホーム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル53階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 三井ホーム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル53階 |
業種 | 木造建築工事業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 6096 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6096 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略