事業者名 | 室蘭市水道部 |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市寿町3丁目18番59号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 室蘭市水道部 |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市寿町3丁目18番59号 |
業種 | 下水道処理施設維持管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4076 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4076 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略