事業者名 | 社会福祉法人敬老園 |
---|---|
住所 | 長野県上田市常盤城2256-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 社会福祉法人敬老園 |
---|---|
住所 | 長野県上田市常盤城2256-1 |
業種 | 特別養護老人ホーム |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4669 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4669 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略