事業者名 | 住宅金融支援機構 |
---|---|
住所 | 東京都文京区後楽1丁目4番10号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 住宅金融支援機構 |
---|---|
住所 | 東京都文京区後楽1丁目4番10号 |
業種 | その他の銀行 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 2580 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2580 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略