事業者名 | 渋川市教育委員会 |
---|---|
住所 | 群馬県渋川市石原80番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 渋川市教育委員会 |
---|---|
住所 | 群馬県渋川市石原80番地 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3477 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3477 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略