事業者名 | 小山市教育委員会 |
---|---|
住所 | 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 小山市教育委員会 |
---|---|
住所 | 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4162 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4162 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略