事業者名 | 信濃毎日新聞株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県長野市大字南長野字南県町657 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 信濃毎日新聞株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県長野市大字南長野字南県町657 |
業種 | 主として管理事務を行う本社等 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5422 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5422 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略