事業者名 | 新座市 |
---|---|
住所 | 埼玉県新座市野火止1-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 新座市 |
---|---|
住所 | 埼玉県新座市野火止1-1-1 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4540 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4540 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略