| 事業者名 | 全農畜産サービス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区永代二丁目31番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 全農畜産サービス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区永代二丁目31番1号 |
| 業種 | 畜産サービス業(獣医業を除く) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 3721 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3721 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略