事業者名 | 大洲市 |
---|---|
住所 | 愛媛県大洲市大洲690番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大洲市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 大洲市 |
---|---|
住所 | 愛媛県大洲市大洲690番地の1 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 7259 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7259 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略