事業者名 | 第一倉庫冷蔵株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県戸田市新曽南2-15-22 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 第一倉庫冷蔵株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県戸田市新曽南2-15-22 |
業種 | 冷蔵倉庫業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 10357 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 10357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10357 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略