事業者名 | 中央化成品株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座七丁目14番13号日土地銀座ビル4階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 中央化成品株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 中央化成品株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座七丁目14番13号日土地銀座ビル4階 |
業種 | その他の各種商品卸売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5670 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5670 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略