事業者名 | 朝日信用金庫 |
---|---|
住所 | 東京都台東区台東二丁目8番2号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 朝日信用金庫 |
---|---|
住所 | 東京都台東区台東二丁目8番2号 |
業種 | 信用金庫・同連合会 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5739 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5739 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略