事業者名 | 白馬観光開発株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 白馬観光開発株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1 |
業種 | 索道業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4720 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4720 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略