事業者名 | 北海道企業局 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 北海道企業局 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階 |
業種 | 発電所 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5974 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5974 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略