| 事業者名 | 北海道農材工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西6丁目1番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 北海道農材工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西6丁目1番地 |
| 業種 | その他の建設用粘土製品製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 4514 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4514 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略