事業者名 | 北杜市 |
---|---|
住所 | 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 北杜市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 北杜市 |
---|---|
住所 | 山梨県北杜市須玉町大豆生田691-1 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 14600 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14600 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略