事業者名 | 霧島市教育委員会 |
---|---|
住所 | 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 霧島市教育委員会 |
---|---|
住所 | 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号 |
業種 | 市町村機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4113 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略